VDP Zápraží
Oficiální stránky VDP Zápraží
Anketa
Jízdní řády
JÍZDNÍ ŘÁD 2010
Výběr z jízdního řádu 2010
Linka 1
Leninova | Radnice | Spisovatelu | Namesti Valky |
5:10 | 5:6 | 5:3 | 5:0 |
5:30 | 5:34 | 5:37 | 5:40 |
6:10 | 6:6 | 6:3 | 6:0 |
6:30 | 6:34 | 6:37 | 6:40 |
7:10 | 7:6 | 7:3 | 7:0 |
7:30 | 7:34 | 7:37 | 7:40 |
8:10 | 8:6 | 8:3 | 8:0 |
8:30 | 8:34 | 8:37 | 8:40 |
9:10 | 9:6 | 9:3 | 9:0 |
9:30 | 9:34 | 9:37 | 9:40 |
10:10 | 10:6 | 10:3 | 10:0 |
10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:40 |
11:10 | 11:6 | 11:3 | 11:0 |
11:30 | 11:34 | 11:37 | 11:40 |
12:10 | 12:6 | 12:3 | 12:0 |
12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:40 |
13:10 | 13:6 | 13:3 | 13:0 |
13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:40 |
14:10 | 14:6 | 14:3 | 14:0 |
14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:40 |
15:10 | 15:6 | 15:3 | 15:0 |
15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:40 |
16:10 | 16:6 | 16:3 | 16:0 |
16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:40 |
17:10 | 17:6 | 17:3 | 17:0 |
17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:40 |
18:10 | 18:6 | 18:3 | 18:0 |
18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:40 |
19:10 | 19:6 | 19:3 | 19:0 |
19:30 | 19:34 | 19:37 | 19:40 |
20:10 | 20:6 | 20:3 | 20:0 |
20:30 | 20:34 | 20:37 | 20:40 |
21:10 | 21:6 | 21:3 | 21:0 |
21:30 | 21:34 | 21:37 | 21:40 |
22:10 | 22:6 | 22:3 | 22:0 |
22:30 | 22:34 | 22:37 | 22:40 |
Linka 2
Nadrazi | Uhelne Sklady | Hajenka | Hlavni | Prukopnicka | Namesti Valky | Vyzkumny ustav | Sodovkarna |
4:58 | 4:56 | 4:48 | 4:38 | 4:36 | 4:34 | 4:32 | 4:30 |
5:0 | 5:2 | 5:10 | 5:20 | 5:22 | 5:24 | 5:26 | 5:28 |
5:58 | 5:56 | 5:48 | 5:38 | 5:36 | 5:34 | 5:32 | 5:30 |
6:0 | 6:2 | 6:10 | 6:20 | 6:22 | 6:24 | 6:26 | 6:28 |
6:58 | 6:56 | 6:48 | 6:38 | 6:36 | 6:34 | 6:32 | 6:30 |
7:0 | 7:2 | 7:10 | 7:20 | 7:22 | 7:24 | 7:26 | 7:28 |
7:58 | 7:56 | 7:48 | 7:38 | 7:36 | 7:34 | 7:32 | 7:30 |
8:0 | 8:2 | 8:10 | 8:20 | 8:22 | 8:24 | 8:26 | 8:28 |
8:58 | 8:56 | 8:48 | 8:38 | 8:36 | 8:34 | 8:32 | 8:30 |
9:0 | 9:2 | 9:10 | 9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:28 |
9:58 | 9:56 | 9:48 | 9:38 | 9:36 | 9:34 | 9:32 | 9:30 |
10:0 | 10:2 | 10:10 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 |
10:58 | 10:56 | 10:48 | 10:38 | 10:36 | 10:34 | 10:32 | 10:30 |
11:0 | 11:2 | 11:10 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 |
11:58 | 11:56 | 11:48 | 11:38 | 11:36 | 11:34 | 11:32 | 11:30 |
12:0 | 12:2 | 12:10 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 |
12:58 | 12:56 | 12:48 | 12:38 | 12:36 | 12:34 | 12:32 | 12:30 |
13:0 | 13:2 | 13:10 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 |
13:58 | 13:56 | 13:48 | 13:38 | 13:36 | 13:34 | 13:32 | 13:30 |
14:0 | 14:2 | 14:10 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 |
14:58 | 14:56 | 14:48 | 14:38 | 14:36 | 14:34 | 14:32 | 14:30 |
15:0 | 15:2 | 15:10 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 |
15:58 | 15:56 | 15:48 | 15:38 | 15:36 | 15:34 | 15:32 | 15:30 |
16:0 | 16:2 | 16:10 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 |
16:58 | 16:56 | 16:48 | 16:38 | 16:36 | 16:34 | 16:32 | 16:30 |
17:0 | 17:2 | 17:10 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 |
17:58 | 17:56 | 17:48 | 17:38 | 17:36 | 17:34 | 17:32 | 17:30 |
18:0 | 18:2 | 18:10 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
18:58 | 18:56 | 18:48 | 18:38 | 18:36 | 18:34 | 18:32 | 18:30 |
19:0 | 19:2 | 19:10 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 |
19:58 | 19:56 | 19:48 | 19:38 | 19:36 | 19:34 | 19:32 | 19:30 |
20:0 | 20:2 | 20:10 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:28 |
20:58 | 20:56 | 20:48 | 20:38 | 20:36 | 20:34 | 20:32 | 20:30 |
21:0 | 21:2 | 21:10 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:28 |
21:58 | 21:56 | 21:48 | 21:38 | 21:36 | 21:34 | 21:32 | 21:30 |
22:0 | 22:2 | 22:10 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:28 |
Linka 8
Namesti Valky | Ustredni | Jary Cimrmana | Slava | Konvicka |
5:10 | 5:12 | 5:13 | 5:15 | 5:17 |
5:47 | 5:45 | 5:44 | 5:42 | 5:40 |
6:10 | 6:12 | 6:13 | 6:15 | 6:17 |
6:47 | 6:45 | 6:44 | 6:42 | 6:40 |
7:10 | 7:12 | 7:13 | 7:15 | 7:17 |
7:47 | 7:45 | 7:44 | 7:42 | 7:40 |
8:10 | 8:12 | 8:13 | 8:15 | 8:17 |
8:47 | 8:45 | 8:44 | 8:42 | 8:40 |
9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:15 | 9:17 |
9:47 | 9:45 | 9:44 | 9:42 | 9:40 |
10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 |
10:47 | 10:45 | 10:44 | 10:42 | 10:40 |
11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 |
11:47 | 11:45 | 11:44 | 11:42 | 11:40 |
12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 |
12:47 | 12:45 | 12:44 | 12:42 | 12:40 |
13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 |
13:47 | 13:45 | 13:44 | 13:42 | 13:40 |
14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 |
14:47 | 14:45 | 14:44 | 14:42 | 14:40 |
15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:17 |
15:47 | 15:45 | 15:44 | 15:42 | 15:40 |
16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 |
16:47 | 16:45 | 16:44 | 16:42 | 16:40 |
17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 |
17:47 | 17:45 | 17:44 | 17:42 | 17:40 |
18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:17 |
18:47 | 18:45 | 18:44 | 18:42 | 18:40 |
19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:17 |
19:47 | 19:45 | 19:44 | 19:42 | 19:40 |
20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:17 |
20:47 | 20:45 | 20:44 | 20:42 | 20:40 |
21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:17 |
21:47 | 21:45 | 21:44 | 21:42 | 21:40 |
Software: Margarita VDP verze 0.5
!!Upozornění: všecko na těchto stránkách je smyšlené!!
Žádné komentáře